S.A.A.Z. Seoul Cup에 참가해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
Thanks to all who participated in the S.A.A.Z. Seoul Cup.
총 69 개의 출품작에 대한 심사가 완료되었으며, 59 명의 참가자, 심사위원, 스튜어드가 등록되었습니다.
최우수상 수상자 Best of Show Winners
최고상 (Best of Show) – Beer
| Place | 양조가 (Brewer) | 출품작 이름 (Entry Name) | 스타일 (Style) | 클럽 (Club) |
| 1st | Krittachapon Vacharakul | Secret IPA | 21A: American IPA | |
| 2nd | Waterwheel Brewing | Non-Sour Quadrupel | 26D: Belgian Dark Strong Ale | |
| 3rd | 정혁 허 | Golden Stout | 34C: Experimental Beer | |
Winning Entries
Table 1: Lagers (6 총 등록 참가 수 (total entries registered))
| Place | 양조가 (Brewer) | 출품작 (Entry) 이름 (Name) | 스타일 (Style) | 클럽 (Club) |
|---|
| 1st | Zachary Hooker | West Coast Pilsner | 34B1: Mixed-Style Beer (Lagers) | |
| 2nd | Zachary Hooker | NZ Pilsner | LSX5: New Zealand Pilsner | |
| 3rd | Krittachapon Vacharakul | Secret Helles | 4A: Munich Helles | |
Table 2: Light Hybrid & European Ales (10 총 등록 참가 수 (total entries registered))
| Place | 양조가 (Brewer) | 출품작 (Entry) 이름 (Name) | 스타일 (Style) | 클럽 (Club) |
|---|
| 1st | 정혁 허 | Golden Stout | 34C: Experimental Beer | |
| 2nd | Scott U | Looks Good In Pink | 18A: Blonde Ale | |
| 3rd | 최 재영 | Withbeer | 1D: American Wheat Beer | |
Table 3: Hazy IPA (10 총 등록 참가 수 (total entries registered))
| Place | 양조가 (Brewer) | 출품작 (Entry) 이름 (Name) | 스타일 (Style) | 클럽 (Club) |
|---|
| 1st | Krittachapon Vacharakul | Secret Haze | 21C: Hazy IPA | |
| 2nd | Hojun Yi | Fresh Squeezed | 21C: Hazy IPA | |
| 3rd | 오태범 . | BEERKAT Raspberry Newengland IPA | 29A2: Fruit Beer (Hazy IPA) | |
Table 4: West Coast & American Ales (11 총 등록 참가 수 (total entries registered))
| Place | 양조가 (Brewer) | 출품작 (Entry) 이름 (Name) | 스타일 (Style) | 클럽 (Club) |
|---|
| 1st | Krittachapon Vacharakul | Secret IPA | 21A: American IPA | |
| 2nd | 정혁 허 | Black IPA | 21B: Specialty IPA | |
| 3rd | 성원 박 | 아메리칸 페일에일 | 18B: American Pale Ale | |
Table 5: Dark & Roasty Ales (9 총 등록 참가 수 (total entries registered))
| Place | 양조가 (Brewer) | 출품작 (Entry) 이름 (Name) | 스타일 (Style) | 클럽 (Club) |
|---|
| 1st | Kevin Grabb | Nooks And Crannies | 20B: American Stout | |
| 2nd | Jon Anderson | Puddy Porter | 20A: American Porter | |
| 3rd | Scott U | Thin Mint Stout | 30A: Spice, Herb, or Vegetable Beer | |
Table 6: Strong Ales (10 총 등록 참가 수 (total entries registered))
| Place | 양조가 (Brewer) | 출품작 (Entry) 이름 (Name) | 스타일 (Style) | 클럽 (Club) |
|---|
| 1st | Waterwheel Brewing | Non-Sour Quadrupel | 26D: Belgian Dark Strong Ale | |
| 2nd | 정혁 허 | Barleywien | 22C: American Barleywine | |
| 3rd | Shinji Ogasawara | Inbeercible | 30A2: Spice, Herb, or Vegetable Beer (Strong Ales) | |
Table 7: Sour Beers (8 총 등록 참가 수 (total entries registered))
| Place | 양조가 (Brewer) | 출품작 (Entry) 이름 (Name) | 스타일 (Style) | 클럽 (Club) |
|---|
| 1st | . 박준성 | 브-렛 잇 비 | 28A: Brett Beer | |
| 2nd | 상응 김 공동 양조가 (Co-Brewer): None | 베리사워2 | 29A: Fruit Beer | |
| 3rd | Waterwheel Brewing | Maesilhainer | 32B: Specialty Smoked Beer | |
Table 8: Ciders & Meads (5 총 등록 참가 수 (total entries registered))
| Place | 양조가 (Brewer) | 출품작 (Entry) 이름 (Name) | 스타일 (Style) | 클럽 (Club) |
|---|
| 1st | Matt Unruh | Cheating Cider | C1A: New World Cider | |
| 2nd | Michael Duddy | Yuletide Spiced Apple | C2E: Cider with Herbs/Spices | |
| 3rd | Scott U | Meadowfoam Mead | M1B: Semi-Sweet Mead | |